





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 May 2026 | Senin | CAD - 983 | 5992 |
| 2 | 17 May 2026 | Minggu | CAD - 982 | 2829 |
| 3 | 16 May 2026 | Sabtu | CAD - 981 | 4106 |
| 4 | 15 May 2026 | Jumat | CAD - 980 | 5528 |
| 5 | 14 May 2026 | Kamis | CAD - 979 | 9907 |
| 6 | 13 May 2026 | Rabu | CAD - 978 | 6240 |
| 7 | 12 May 2026 | Selasa | CAD - 977 | 3431 |
| 8 | 11 May 2026 | Senin | CAD - 976 | 3147 |
| 9 | 10 May 2026 | Minggu | CAD - 975 | 2797 |
| 10 | 09 May 2026 | Sabtu | CAD - 974 | 6940 |
